0. óra | 720-805 |
![]() |
1. óra | 815-900 | |
2. óra |
910-955 |
|
3. óra | 1005-1050 | |
4. óra | 1100-1145 | |
5. óra | 1155-1240 | |
6. óra | 1250-1335 | |
7. óra | 1400-1445 | |
8. óra | 1455-1540 |
0. óra | 720-805 |
![]() |
1. óra | 815-900 | |
2. óra |
910-955 |
|
3. óra | 1005-1050 | |
4. óra | 1100-1145 | |
5. óra | 1155-1240 | |
6. óra | 1250-1335 | |
7. óra | 1400-1445 | |
8. óra | 1455-1540 |
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
7
|
8
| |||||
11
|
14
|
15
| ||||
19
|
21
|
22
| ||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Ma 30
Tegnap 166
Ezen a héten 864
Ebben a hónapban 4426
Összesen 336788